69 МЕТРОВ
ремонт квартир с любовью
График работы ПН-ПТ 9:00-19:00
8 968 799 86 78
Полный прайс лист на ремонтно-
отделочные работы
Четко установленные сроки
Квалифицированные рабочие
Капитальная уборка после ремонта
Дизайн проект в подарок!
Полный комплекс услуг
Подбор материалов по выгодным ценам
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
на бесплатный выезд
мастера для расчета
стоимости работ
ПРАЙС ЛИСТ
6 причин работать с нами
ОТСУТСТВИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОМ
Обратившись к нам, вы не заплатите больше, чем указано в смете. Все расчеты будут абсолютно прозрачны для вас от дизайн проекта до его воплощения в жизнь.
ОПЫТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
В нашей компании работают только опытные специалисты, занимающиеся ремонтными работами уже более пяти лет.
100% ГАРАНТИЯ
СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ
Безответственное отношение ремонтно-строительных бригад к срокам – это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются заказчики.
ГАРАНТИЯ НА
РАБОТУ 3 ГОДА
Мы уверены в высоком качестве выполняемых нами работ, поэтому готовы дать вам гарантию на три года.
ОТСУТСТВИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОМ
Обратившись к нам, вы не заплатите больше, чем указано в смете. Все расчеты будут абсолютно прозрачны для вас от дизайн проекта до его воплощения в жизнь.
ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ
Предоставляем нашим клиентам понлый комплекс услуг любой сложности. От поклейки обоев, до проектирования и перепланировки помещения. Вам больше не надо будет никуда обращаться! Мы всё сделаем!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Полный прайс лист на ремонт
Полный прайс-лист включает в себя полный спект услуг в сфере ремонтно строительных работ. А так же является актуальным на 2018 год.
Демонтажные работы | |||
---|---|---|---|
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Демонтаж потолочной штукатурки, шпаклевки | М2 | 170 |
2 | Демонтаж потолочной покраски, побелки до бетонного основания | М2 | 150 |
3 | Демонтаж потолочного плинтуса, багета | Пог. М. | 40 |
4 | Демонтаж потолочной плитки | М2 | 60 |
5 | Демонтаж потолочных обоев | М2 | 90 |
6 | Демонтаж подвесного потолка | М2 | 180 |
7 | Демонтаж кирпичных стен в пол.кирпича | М2 | 420 |
8 | Демонтаж кирпичных стен в кирпич | М2 | 800 |
9 | Демонтаж конструкций из пеноблока | М2 | 240 |
10 | Демонтаж легких конструкций из ГКЛ, ДСП,МДФ | М3 | 1200 |
11 | Демонтаж штукатурки, шпаклевки со стен | М2 | 110 |
12 | Демонтаж керамической плитки | М2 | 180 |
13 | Демонтаж ВД покраски, побелки со стен | М2 | 100 |
14 | Демонтаж обоев со стен 1 слой | М2 | 60 |
15 | Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники) | Шт. | 300 |
16 | Демонтаж подоконников, откосов | Пог. М. | 150 |
17 | Демонтаж ламината, паркета | М2 | 100 |
18 | Демонтаж напольной плитки | М2 | 180 |
19 | Демонтаж деревянного пола | М2 | 120 |
20 | Демонтаж линолеума, ковролина | М2 | 50 |
21 | Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | М2 | 60 |
22 | Демонтаж цементной стяжки | М2 | 360 |
23 | Демонтаж напольного плинтуса | Пог. М. | 40 |
24 | Демонтаж открытой эл.проводки | Пог. М. | 30 |
25 | Демонтаж розеток, выключателей, звонков | Шт. | 70 |
26 | Демонтаж светильника, люстры | Шт. | 120 |
27 | Демонтаж эл.щита | Шт. | 600 |
28 | Демонтаж ванны | Шт. | 500 |
29 | Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки | Шт. | 400 |
30 | Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления | Шт. | 300 |
31 | Демонтаж трубопроводов отопления, канализации | Пог. М. | 80 |
32 | Демонтаж стояков, разводок | Пог. М. | 250 |
33 | Демонтаж запорной арматуры | Шт. | 80 |
34 | Демонтаж штукатурки - закругления по примыканию: потолок-стена | Пог. М. | 150 |
35 | Демонтаж кирпичных стен толщ. 1.5 кирпича | М2 | 1160 |
36 | Демонтаж потолочных рустов | Пог. М. | 50 |
Сантехнические работы | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Установка ванны простой | Шт. | 1400 |
2 | Установка раковины, мойки | Шт. | 840 |
3 | Установка унитаза, биде | Шт. | 950 |
4 | Установка встроенной инсталляции | Шт. | 3500 |
5 | Установка простой душевой кабины | Шт. | 4200 |
6 | Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | Шт. | 5400 |
7 | Установка акриловой ванны с обвязкой | Шт. | 2500 |
8 | Установка полотенцесушителя без газосварочных работ | Шт. | 1800 |
9 | Установка полотенцесушителя с газосварочными работами | Шт. | 3000 |
10 | Установка стиральной машины | Шт. | 960 |
11 | Установка посудомоечной машины | Шт. | 1800 |
12 | Установка водонагревателя накопительного типа | Шт. | 1800 |
13 | Установка водонагревателя проточного типа | Шт. | 2500 |
14 | Установка смесителя без доработки отверстий | Шт. | 600 |
15 | Вырез технического отверстия в тумбе | Шт. | 600 |
16 | Установка радиаторов, Конвекторов (алюминивые, стальные) | Шт. | 2500 |
17 | Установка счетчиков воды (водомеров) | Шт. | 1000 |
18 | Установка фильтров грубой очистки | Шт. | 250 |
19 | Штробление борозд для прокладки трубопроводов по кирпичу | Пог. М. | 360 |
20 | Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов | Шт. | 240 |
21 | Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения | Пог. М. | 350 |
22 | Монтаж трубопроводов канализации | Пог. М. | 450 |
23 | Установка запорной арматуры | Шт. | 300 |
24 | Установка защитного экрана ванны | Шт. | 360 |
Потолки | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | М2 | 500 |
2 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | Пог. М. | 700 |
3 | Нестандартные изделия из ГКЛ | Пог. М. | 850 |
4 | Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | Пог. М. | 700 |
5 | Устройство потолка типа Байкал, Армстронг | М2 | 400 |
6 | Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | М2 | 400 |
7 | Устройство реечного потолка | М2 | 480 |
8 | Обшивка вагонкой с монтированием каркасной системы (обрешетки) | М2 | 540 |
9 | Обшивка блок-хаусом с монтированием каркасной системы (обрешетки) | М2 | 600 |
10 | Монтаж потолочного плинтуса | Пог. М. | 120 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | Пог. М. | 240 |
12 | Тепло-звукоизоляция потолка мин.ватой, изовером | М2 | 100 |
13 | Тепло-звукоизоляция потолка пенофлексом, пенопластом | М2 | 110 |
14 | Монтаж гофры на вентиляцию | Пог. М. | 180 |
15 | Оштукатуривание, проклеивание стеклохолстом межплиточных рустов | Пог. М. | 180 |
16 | Выравнивание, оштукатуривание потолка | М2 | 400 |
17 | Выравнивание, оштукатуривание потолка по маякам | М2 | 450 |
18 | Шпаклевка, шлифовка потолка под покраску | М2 | 350 |
19 | Проклейка серпянкой, шпаклевание швов ГКЛ | Пог. М. | 120 |
20 | Установка перфорированного оцинков. Уголка | Пог. М. | 120 |
21 | Огрунтовка потолка | М2 | 40 |
22 | Огрунтовка потолка бетонконтактом | М2 | 50 |
23 | Окраска потолка ВД краской | М2 | 150 |
24 | Окраска потолка масляной краской | М2 | 200 |
25 | Оклеивание потолка стеклохолстом | М2 | 160 |
26 | Оклеивание потолка обоями | М2 | 240 |
27 | Покраска потолочного плинтуса | Пог. М. | 60 |
28 | Обработка огне-био составами с 2х сторон | М2 | 180 |
29 | Покраска лицевой стороны вагонки | М2 | 220 |
Стены | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Кладка стен в 1/4 кирпича | М2 | 420 |
2 | Кладка стен в 1/2 кирпича | М2 | 540 |
3 | Кладка стен из пено-гипсоблоков | М2 | 360 |
4 | Кладка криволинейных стен из пено-гипсоблоков | М2 | 720 |
5 | Армирование кладки стен | М2 | 70 |
6 | Устройство каркаса , облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | М2 | 400 |
7 | Устройство каркаса , облицовка стен панелями вагонкой, деревом | М2 | 500 |
8 | Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ | М2 | 390 |
9 | Монтаж перегородки с облицовкой ГКЛ с 2х сторон | М2 | 500 |
10 | Облицовка стен листами ГКЛ приклеиванием | М2 | 300 |
11 | Монтаж ниш, выступов из ГКЛ | Пог. М. | 840 |
12 | Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | Пог. М. | 700 |
13 | Тепло-звукоизоляция стен мин.ватой, изовером | М2 | 90 |
14 | Заделка в стенах трещин, рустов, штроб | Пог. М. | 50 |
15 | Оштукатуривание стен правилом | М2 | 350 |
16 | Оштукатуривание стен по маякам | М2 | 400 |
17 | Частичная штукатурка стены под плинтус, под натяжн. потолок, багет | Пог. М. | 170 |
18 | Выравнивание прямой линии углов потолок-стена, стена-стена | Пог. М. | 300 |
19 | Установка перфорированного оцинков. Уголка | Пог. М. | 160 |
20 | Укладка штукатурной сетки | М2 | 120 |
21 | Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ | Пог. М. | 110 |
22 | Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и др.) | М2 | 600 |
23 | Декоративная штукатурка | М2 | 500 |
24 | Шпаклевка и шлифовка стен под обои | М2 | 200 |
25 | Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | М2 | 320 |
26 | Огрунтовка стен (до 2х слоев) | М2 | 40 |
27 | Окраска стен ВД краской | М2 | 150 |
28 | Окраска стен масляной краской | М2 | 240 |
29 | Оклеивание стен обоями | М2 | 200 |
30 | Оклеивание стен стеклохолстом | М2 | 200 |
31 | Оклеивание стен обойным бордюром | Пог. М. | 100 |
32 | Оклеивание стен в 2 уровня | М2 | 300 |
33 | Устройство проема в стене из пеноблока | М2 | 2200 |
34 | Устройство проема в стене из кирпича | М2 | 3000 |
35 | Расширение проема в стене из пазогребневых плит (при установке дверей) | 500 | |
36 | Расширение проема в стене из кирпича (при установке дверей) | 850 | |
37 | Расширение проема в бетонной стене толщ. До 14 см (при установке дверей) | 3700 | |
38 | Установка 1-створчатой двери (коробка, полотно, наличники) | Шт. | 1400 |
39 | Установка 2-х створчатой двери (коробка, полотно, наличники) | Шт. | 2100 |
40 | Врезка ручек защелок в межкомнатные двери | Комплект | 400 |
41 | Установка доборов на дверную коробку с одной стороны | Комплект | 850 |
42 | Врезка замка | Комплект | 720 |
43 | Установка подоконника | Пог. М. | 500 |
44 | Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 30 см | Пог. М. | 600 |
45 | Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 60 см | Пог. М. | 960 |
46 | Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 30 см | Пог. М. | 840 |
47 | Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 60 см | Пог. М. | 1100 |
48 | Огрунтовка откосов до 2х слоев | Пог. М. | 50 |
49 | Окраска откосов ВД краской | Пог. М. | 160 |
50 | Окраска откосов масляной краской | Пог. М. | 240 |
51 | Устройство проема в бетонной стене | М3 | 27600 |
52 | Усиление проема металлической перемычкой | Пог. М. | 1500 |
53 | Устройство дверных откосов из ГКЛ с установкой перф. уголков | Комплект | 1700 |
54 | Тепло-звуко-изоляция стен пеноплексом | М2 | 130 |
Полы | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм | М2 | 300 |
2 | Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм | М2 | 450 |
3 | Устройство цементной стяжки по маякам | М2 | 420 |
4 | Устройство армирующей сетки | М2 | 130 |
5 | Частичное выравнивание пола | М2 | 220 |
6 | Чистовая стяжка | М2 | 180 |
7 | Устройство обрешетки лаг | Пог. М. | 90 |
8 | Утепление пола пенофлексом, керамзитом | М2 | 110 |
9 | Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры | М2 | 200 |
10 | Устройство покрытия пола из ламината на защелках | М2 | 200 |
11 | Устройство покрытия пола из ковролина, линолеума без приклеивания | М2 | 110 |
12 | Устройство покрытия пола из керамической плитки | М2 | 650 |
13 | Устройство покрытия пола из керамогранита | М2 | 700 |
14 | Устройство покрытия пола из досок | М2 | 240 |
15 | Монтаж пластикового плинтуса | Пог. М. | 120 |
16 | Монтаж плинтуса из МДФ | Пог. М. | 250 |
17 | Монтаж керамического плинтуса | Пог. М. | 200 |
18 | Монтаж декоративного порога | Пог. М. | 250 |
19 | Огрунтовка поверхности пола | М2 | 40 |
20 | Окраска пола масляной краской | М2 | 250 |
Электромонтажные работы | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Штробление в кирпичной стене | Пог. М. | 130 |
2 | Штробление в бетонной стене | Пог. М. | 200 |
3 | Пробивка отверстий под эл.точку по кирпичу | Шт. | 180 |
4 | Прокладка эл.проводки по штробам, кабель-каналам | Пог. М. | 40 |
5 | Укладка эл.проводки в гофрорукаве с креплением | Пог. М. | 50 |
6 | Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 6 автоматов,УЗО, эл.счетчик) | Шт. | 2500 |
7 | Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 12 автоматов,УЗО, эл.счетчик) | Шт. | 3500 |
8 | Установка автомата | Шт. | 180 |
9 | Монтаж и подключение распределительной коробки | Шт. | 430 |
10 | Монтаж и подключение эл.точки | Шт. | 250 |
11 | Монтаж и подключение точечного светильника | Шт. | 200 |
12 | Монтаж и подключение растрового светильника | Шт. | 300 |
13 | Монтаж и подключение люстры | Шт. | 480 |
14 | Монтаж и подключение эл.вентилятора | Шт. | 350 |
15 | Монтаж и подключение теплого пола | Шт. | 1600 |
16 | Сверление отверстия Д - 6 см в кирпичной стене под коробку эл.прибора | Шт. | 350 |
17 | Сверление отверстия Д 6 см в бетонной стене под коробку | Шт. | 480 |
18 | Сверление отверстия Д 6 см в стене из ГКЛ под коробку | Шт. | 50 |
Прочие работы | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Окраска радиаторов отопления секция | Шт. | 70 |
2 | Окраска трубопроводов | Пог. М. | 70 |
3 | Покраска плоского радиатора | Шт. | 500 |
4 | Комплексная уборка (клининг) после ремонта | М2 | 90 |
5 | Вывоз строительного мусора а/м Газель | Выезд | 2500 |
6 | Вывоз строительного мусора а/м Камаз | Выезд | 5000 |
7 | Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) | Мешок | 30 |
8 | Разгрузо/погрузочные работы (без лифта) за этаж | Мешок | 50 |
9 | Вынос мусора (с лифтом) | Мешок | 30 |
10 | Вынос мусора (без лифта за этаж) | Мешок | 40 |
11 | Укрытие полиэтиленовой пленкой | М2 | 40 |
12 | Вынос или занос мебели | Комн. | 1600 |
13 | Погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов | Чел/час | 350 |
Плиточные работы | |||
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена(руб.) | |
1 | Затирка швов входит в стоимость кладки плитки | М2 | 0 |
2 | Кладка керам.плитки (более 20х20) | М2 | 650 |
3 | Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | М2 | 700 |
4 | Кладка керам.плитка (менее 20х20) | М2 | 860 |
5 | Кладка керам. Плитки (менее 20х20) по диагонали | М2 | 980 |
6 | Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | Пог. М. | 430 |
7 | Облицовка стены декоративным камнем | М2 | 1000 |
8 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозаика и т.п.) | М2 | 1200 |
9 | Кладка мелкой плитки на подложке | М2 | 1000 |
10 | Фигурный рез плитки | Пог. М. | 400 |
11 | Монтаж керамического плинтуса | Пог. М. | 200 |
12 | Монтаж бордюра | Пог. М. | 400 |
13 | Монтаж бордюра | Пог. М. | 400 |
Часто задаваемые вопросы
Наши контакты
Адрес: г. Балашиха, пр. Ленина, 25
Телефон: 8 968 799 86 78
Эл. почта: 69metrov@mail.ru
Мы на карте
Наш офис